合金工具鋼
合金工具鋼は、鋼に炭素以外の合金元素(クロム(Cr)、モリブデン(Mo)、バナジウム(V)など)を添加して、焼入れ性や耐摩耗性を向上させた鋼材です。合金鋼とは炭素含有量が異なります。合金工具鋼はJIS G 4404にて、合金鋼はJIS G 4053にて規定されています。炭素工具鋼と比較して焼入れ性に優れているため、大型の工具にも適しています。
JISで定められる合金工具鋼の種類は32種と多く、その中でも大きく切削工具用、耐衝撃工具用、冷間金型用、熱間金型用と分けられます。
合金工具鋼の種類、適用
種類の記号 | 用途 |
---|---|
SKS11, SKS2, SKS21, SKS5, SKS51, SKS7, SKS81, SKS8 | 切削工具 |
SKS4, SKS41, SKS43, SKS44 | 耐衝撃工具 |
SKS3, SKS31, SKS93, SKS94, SKS95, SKD1, SKD2, SKD10, SKD11, SKD12 | 冷間金型 |
SKD4, SKD5, SKD6, SKD61, SKD62, SKD7, SKD8, SKT3, SKT4, SKT6 | 熱間金型 |
切削工具用鋼材の化学成分
種類の記号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | W | V | Cu | 用途例(参考) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKS11 | 1.20~1.30 | 0.35以下 | 0.50以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.25以下 | 0.20~0.50 | 3.00~4.00 | 0.10~0.30 | 0.25以下 | バイト・冷間引抜ダイス・センタドリル |
SKS2 | 1.00~1.10 | 0.35以下 | 0.80以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.25以下 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | b) | 0.25以下 | タップ・ドリル・カッタ・プレス型ねじ切ダイス |
SKS21 | 1.00~1.10 | 0.35以下 | 0.50以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.25以下 | 0.20~0.50 | 0.50~1.00 | 0.10~0.25 | 0.25以下 | |
SKS5 | 0.75~0.85 | 0.35以下 | 0.50以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.70~1.30 | 0.20~0.50 | ※ | ※ | 0.25以下 | 丸のこ・帯のこ |
SKS51 | 0.75~0.85 | 0.35以下 | 0.50以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 1.30~2.00 | 0.20~0.50 | ※ | ※ | 0.25以下 | |
SKS7 | 1.10~1.20 | 0.35以下 | 0.50以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.25以下 | 0.20~0.50 | 2.00~2.50 | b) | 0.25以下 | ハクソー |
SKS81 | 1.10~1.30 | 0.35以下 | 0.50以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.25以下 | 0.20~0.50 | ※ | ※ | 0.25以下 | 替刃,刃物,ハクソー |
SKS8 | 1.30~1.50 | 0.35以下 | 0.50以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.25以下 | 0.20~0.50 | ※ | ※ | 0.25以下 | 刃やすり・組やすり |
※は意図的に添加してはならないものを指します。
耐衝撃工具用鋼材の化学成分
種類の記号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | W | V | Ni | Cu | 用途例(参考) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKS4 | 0.45~0.55 | 0.35以下 | 0.50以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.50~1.00 | 0.50~1.00 | ※ | 0.25以下 | 0.25以下 | たがね・ポンチ・シヤー刃 |
SKS41 | 0.35~0.45 | 0.35以下 | 0.50以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 1.00~1.50 | 2.50~3.50 | ※ | 0.25以下 | 0.25以下 | |
SKS43 | 1.00~1.10 | 0.10~0.30 | 0.10~0.40 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.20以下 | ※ | 0.10~0.20 | 0.25以下 | 0.25以下 | さく岩機用ピストン・ヘッディングダイス |
SKS44 | 0.80~0.90 | 0.25以下 | 0.30以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.20以下 | ※ | 0.10~0.25 | 0.25以下 | 0.25以下 | たがね・ヘッディングダイス |
※は意図的に添加してはならないものを指します。
冷間金型用鋼材の化学成分
種類の記号 | C (%) | Si (%) | Mn (%) | P (%) | S (%) | Cr (%) | Mo (%) | W (%) | V (%) | 用途例 (参考) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKS3 | 0.90~1.00 | 0.35以下 | 0.90~1.20 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.50~1.00 | ※ | 0.50~1.00 | ※ | ゲージ・シャー刃・プレス型・ねじ切ダイス |
SKS31 | 0.95~1.05 | 0.35以下 | 0.90~1.20 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.80~1.20 | ※ | 1.00~1.50 | ※ | ゲージ・プレス型・ねじ切ダイス |
SKS93 | 1.00~1.10 | 0.50以下 | 0.80~1.10 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.20~0.60 | ※ | ※ | ※ | シャー刃・ゲージ・プレス型 |
SKS94 | 0.90~1.00 | 0.50以下 | 0.80~1.10 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.20~0.60 | ※ | ※ | ※ | |
SKS95 | 0.80~0.90 | 0.50以下 | 0.80~1.10 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.20~0.60 | ※ | ※ | ※ | |
SKD1 | 1.90~2.20 | 0.10~0.60 | 0.20~0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 | 11.00~13.00 | ※ | ※ | b) | 線引ダイス・プレス型・れんが型・粉末成形型 |
SKD2 | 2.00~2.30 | 0.10~0.40 | 0.30~0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 | 11.00~13.00 | ※ | 0.60~0.80 | ※ | |
SKD10 | 1.45~1.60 | 0.10~0.60 | 0.20~0.60 | 0.030以下 | 0.030以下 | 11.00~13.00 | 0.70~1.00 | ※ | 0.70~1.00 | ゲージ・ねじ転造ダイス・金属刃物・ホーミングロール・プレス型 |
SKD11 | 1.40~1.60 | 0.40以下 | 0.60以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 11.00~13.00 | 0.80~1.20 | ※ | 0.20~0.50 | |
SKD12 | 0.95~1.05 | 0.10~0.40 | 0.40~0.80 | 0.030以下 | 0.030以下 | 4.80~5.50 | 0.90~1.20 | ※ | 0.15~0.35 |
※は意図的に添加してはならないものを指します。
熱間金型用鋼材の化学成分
記号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | W | V | Co | 用途例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKD4 | 0.25~0.40 | 0.60以下 | 0.30以下 | 0.030以下 | 0.020以下 | ※ | 2.00~3.00 | ※ | 5.00~6.00 | 0.30~0.50 | ※ | プレス型・ダイカスト型・押出工具・シャーブレード |
SKD5 | 0.25~0.40 | 0.10~0.35 | 0.15~0.45 | 0.030以下 | 0.020以下 | ※ | 2.50~3.20 | ※ | 8.50~9.50 | 0.30~0.50 | ※ | |
SKD6 | 0.32~0.42 | 0.80~1.20 | 0.50以下 | 0.030以下 | 0.020以下 | ※ | 4.50~5.50 | 1.00~1.50 | ※ | 0.30~0.50 | ※ | |
SKD61 | 0.35~0.42 | 0.80~1.20 | 0.25~0.50 | 0.030以下 | 0.020以下 | ※ | 4.80~5.50 | 1.00~1.50 | ※ | 0.80~1.15 | ※ | |
SKD62 | 0.32~0.40 | 0.80~1.20 | 0.20~0.50 | 0.030以下 | 0.020以下 | ※ | 4.75~5.50 | 1.00~1.60 | 1.00~1.60 | 0.20~0.50 | ※ | プレス型・押出工具 |
SKD7 | 0.28~0.40 | 0.10~0.35 | 0.15~0.45 | 0.030以下 | 0.020以下 | ※ | 2.70~3.20 | 2.50~3.00 | ※ | 0.40~0.70 | ※ | プレス型・押出工具 |
SKD8 | 0.35~0.50 | 0.15~0.45 | 0.20~0.50 | 0.030以下 | 0.020以下 | ※ | 4.00~4.70 | 0.30~0.50 | 3.80~4.50 | 1.70~2.10 | 4.00~4.50 | プレス型・ダイカスト型・押出工具 |
SKT3 | 0.50~0.60 | 0.35~0.60 | 0.60~1.00 | 0.030以下 | 0.020以下 | 0.25~0.60 | 0.90~1.20 | 0.30~0.50 | ※ | b) | ※ | 鍛造型・プレス型・押出工具 |
SKT4 | 0.50~0.60 | 0.10~0.40 | 0.60~0.90 | 0.030以下 | 0.020以下 | 1.50~1.80 | 0.80~1.20 | 0.35~0.55 | ※ | 0.05~0.15 | ※ | |
SKT6 | 0.40~0.50 | 0.10~0.40 | 0.20~0.50 | 0.030以下 | 0.020以下 | 3.80~4.30 | 1.20~1.50 | 0.15~0.35 | ※ | ※ | ※ |
※は意図的に添加してはならないものを指します。