炭素工具鋼
炭素工具鋼とは、主に鉄と炭素から構成される鋼材です。一般鋼と比べ炭素含有率が高く、0.5~1.5%程度含まれています。
硬度と強度が高く、主に小型の切削工具や金型に使用されます。JIS G4401で「炭素工具鋼鋼材」として規定されており、炭素含有率や焼きなまし温度、用途により11種類へ分けられています。また銅やクロム、ニッケルの含有率には制限があります。
炭素含有量が高く他の元素も添加されていないので焼入れ性が劣り(均一な硬度が得にくい)、大型の工具には向いていません。
炭素工具鋼の種類
単位は%です。
記号 | 炭素 | ケイ素 | マンガン | リン | 硫黄 | 主な用途例 |
---|---|---|---|---|---|---|
SK140 (SK1) | 1.30~1.50 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | 0.030以下 | 0.030以下 | 刃やすり、紙やすり |
SK120 (SK2) | 1.15~1.25 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | 0.030以下 | 0.030以下 | ドリル、小形ポンチ、かみそり、鉄工やすり、刃物、ハクソー、ぜんまい |
SK105 (SK3) | 1.00~1.10 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | 0.030以下 | 0.030以下 | ハクソー、たがね、ゲージ、ぜんまい、プレス型、治工具、刃物 |
SK95 (SK4) | 0.90~1.00 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | 0.030以下 | 0.030以下 | 木工用きり、おの、たがね、ぜんまい、ペン先、チゼル、スリッターナイフ、プレス型、ゲージ、メリヤス針 |
SK90 | 0.85~0.95 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | 0.030以下 | 0.030以下 | プレス型、ぜんまい、ゲージ、針 |
SK85 (SK5) | 0.80~0.90 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | 0.030以下 | 0.030以下 | 刻印、プレス型、ぜんまい、帯のこ、治工具、刃物、丸のこ、ゲージ、針 |
SK80 | 0.75~0.85 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | 0.030以下 | 0.030以下 | 刻印、プレス型、ぜんまい |
SK75 (SK6) | 0.70~0.80 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | 0.030以下 | 0.030以下 | 刻印、スナップ、丸のこ、ぜんまい、プレス型 |
SK70 | 0.65~0.75 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | 0.030以下 | 0.030以下 | 刻印、スナップ、ぜんまい、プレス型 |
SK65 (SK7) | 0.60~0.70 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | 0.030以下 | 0.030以下 | 刻印、スナップ、プレス型、ナイフ |
SK60 | 0.55~0.65 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | 0.030以下 | 0.030以下 | 刻印、スナップ、プレス型 |
各種類とも、不純物として銅は0.25%を、クロムは0.3%を、ニッケルは0.25%を超えてはならないと定められています。